(1.01%)
(1.12%)
PDF TOP10 (Weighting Descending%)
Microsoft Corp
6.24%Apple Inc
5.91%NVIDIA Corp
5.62%S&P500 EMINI FUT JUN25
3.96%Amazon.com Inc
3.67%SPDR S&P 500 ETF Trust
3.51%Meta Platforms Inc
2.61%Broadcom Inc
1.94%Berkshire Hathaway Inc
1.76%Alphabet Inc
1.73%Related document
Fund Name | TIGER US S&P500 Target Daily Covered Call |
---|---|
Legal Structure | Domestic Investment Trust , Open-end |
Benchmark Index | S&P 500 10% Daily Premium Covered Call Index(Total Return) |
Total Expense Ratio | 0.25% |
Dividend | End of Every Month |
Manager | Mirae Asset Global Investments |
---|---|
Trustee | HSBC |
Investment Methodology | Full Replication or Optimization |
Stock Exchange | KRX |
---|---|
Stock Code | 482730 |
Bloomberg | 482730 KS |
Currency Denomination | Korean Won |
Index Multiplier | 1X |
Pricing | 10,000 Won |
Board Lot | 1 share |
Creation Unit | 50,000 Shares |
First Trading Date | 2024-05-21 |
Authorized Participants | DB Financial Investment ,Meritz Securities ,Mirae Asset Securities ,Samsung Securities ,Shinhan Securities ,Kiwoom Securities ,Hi Investment & Securities |
Liquidity Providers | DB Financial Investment ,Meritz Securities ,Mirae Asset Securities ,Samsung Securities ,Shinhan Securities ,Kiwoom Securities ,Hi Investment & Securities |
Transaction Tax | Exempted |
Short Selling | |
IOPV Calculation | Every 10 seconds, disclosed on the KRX website |
TIGER website | |
KRW website |