종목코드 | ETF명 | 분배금(원) | 분배율* |
166400 | TIGER 200커버드콜OTM | 50 | 0.40% |
182480 | TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 35 | 0.29% |
245340 | TIGER 미국다우존스30 | 22 | 0.08% |
289480 | TIGER 200커버드콜 | 59 | 0.70% |
329200 | TIGER 리츠부동산인프라 | 33 | 0.77% |
341850 | TIGER 리츠부동산인프라채권TR KIS | 24 | 0.51% |
429000 | TIGER 미국S&P500배당귀족 | 23 | 0.19% |
440340 | TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 | 33 | 0.30% |
441680 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 102 | 1.00% |
438330 | TIGER 우량회사채액티브 | 236 | 0.20% |
458260 | TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) | 205 | 0.42% |
458730 | TIGER 미국배당다우존스 | 26 | 0.22% |
458760 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 82 | 0.83% |
465670 | TIGER미국캐시카우100 | 30 | 0.26% |
466940 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 68 | 0.47% |
472150 | TIGER 배당커버드콜액티브 | 73 | 0.72% |
476690 | TIGER 글로벌비만치료제TOP2 Plus INDXX | 16 | 0.17% |
476550 | TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 82 | 0.99% |
482730 | TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 84 | 0.83% |
486290 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 111 | 1.24% |
496080 | TIGER 코리아밸류업 | 20 | 0.20% |
0000D0 | TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) | 89 | 1.00% |
499660 | TIGER CD금리플러스액티브(합성) | 2,160 | 0.22% |
04/28 (월) | 04/29 (화) | 04/30 (수) | 05/01 (목) | 05/02 (금) |
분배금 공시일 |
분배락일 |
분배금 지급기준일 |
근로자의 날 | |
05/05 (월) | 05/06 (화) | 05/07 (수) | 05/08 (목) | 05/09 (금) |
부처님 오신날 어린이날 |
대체 휴일 |
분배금 지급일 (예정) |
일자 | 구분 | 비고 |
04/28 (월) | 분배금 공시일 | 4월 28일 장마감 전까지 ETF 매수시 현금 분배금 수취 가능 |
04/29 (화) | 분배락일 | 오전 장시작 전 지급 예정된 현금 분배금만큼 ETF NAV 가격 하락 반영 |
04/30 (수) | 분배금 지급기준일 | |
05/07 (수) | 분배금 지급일 (예정) | 현금 분배금 지급 예정일 |
미래에셋자산운용
관련 홈페이지를 통해 다양한 정보를 만나보세요