구분 | TIGER 미국S&P500 | TIGER 미국나스닥100 |
1월말 잔여 분배금 | 20.0 원 | 173.0 원 |
1월말 잔여 분배금 이자수익 | 0.1 원 | 1.3 원 |
4월말 기준 발생 분배금 | 59.7 원 | 214.2 원 |
총 지급 예정 분배금 (소수점 단위 절상) | 80 원 | 389 원 |
분배율 | 0.407% | 0.317% |
투자자 여러분의 신뢰에 항상 감사드리며,
앞으로도 보다 정확하고 투명한 운용을 위해 최선을 다하겠습니다.
감사합니다.
미래에셋자산운용
관련 홈페이지를 통해 다양한 정보를 만나보세요