종목코드 | ETF명 | 분배금(원) | 분배율* |
458750 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 | 50 | 0.47% |
474220 | TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 | 106 | 0.86% |
493810 | TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 | 119 | 1.28% |
0008S0 | TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 | 90 | 1.03% |
05/12 (월) | 05/13 (화) | 05/14 (수) | 05/15 (목) | 05/16 (금) |
분배금 공시일 |
분배락일 |
분배금 지급기준일 |
||
05/19 (월) | 05/20 (화) | 05/21 (수) | 05/22 (목) | 05/23 (금) |
분배금 지급일 (예정) |
일자 | 구분 | 비고 |
05/13 (화) | 분배금 공시일 | 5월 13일 장마감 전까지 ETF 매수시 현금 분배금 수취 가능 |
05/14 (수) | 분배락일 | 오전 장시작 전 지급 예정된 현금 분배금만큼 ETF NAV 가격 하락 반영 |
05/15 (목) | 분배금 지급기준일 | |
05/19 (월) | 분배금 지급일 (예정) | 현금 분배금 지급 예정일 |
미래에셋자산운용
관련 홈페이지를 통해 다양한 정보를 만나보세요