믿고 시작할 수 있는 TIGER ETF! 용어 풀이부터 심화 학습까지 막막하기만 했던 ETF에 대해 쉽게 설명해드릴게요.
구분 |
KOSPI 200 기초지수가격 |
KOSPI 200 일간수익률 |
KOSPI 200 누적수익률 |
레버리지 ETF 일간수익률 |
레버리지 ETF 누적수익률 |
레버리지 ETF 기준가격 |
---|---|---|---|---|---|---|
T일 | 1000 | 1000.00 | ||||
T+1일 | 950 | -5.00% | -5.00% | -10.00% | -10.00% | 900.00 |
T+2일 | 900 | -5.26% | -10.00% | -10.53% | -19.47% | 805.26 |
T+3일 | 850 | -5.56% | -15.00% | -11.11% | -28.42% | 715.79 |
T+4일 | 800 | -5.88% | -20.00% | -11.76% | -36.84% | 631.58 |
T+5일 | 750 | -6.25% | -25.00% | -12.50% | -44.74% | 552.63 |
T+6일 | 800 | 6.67% | -20.00% | 13.33% | -37.37% | 626.32 |
T+7일 | 850 | 6.25% | -15.00% | 12.50% | -29.54% | 704.61 |
T+8일 | 900 | 5.88% | -10.00% | 11.76% | -21.25% | 787.50 |
T+9일 | 950 | 5.56% | -5.00% | 11.11% | -12.50% | 875.00 |
T+10일 | 1000 | 5.26% | 0.00% | 10.53% | -3.29% | 967.11 |
구분 |
KOSPI 200 기초지수가격 |
KOSPI 200 일간수익률 |
KOSPI 200 누적수익률 |
레버리지 ETF 일간수익률 |
레버리지 ETF 누적수익률 |
레버리지 ETF 기준가격 |
---|---|---|---|---|---|---|
T일 | 1000 | 1000.00 | ||||
T+1일 | 1050 | 5.00% | 5.00% | 10.00% | 10.00% | 1100.00 |
T+2일 | 1100 | 4.76% | 10.00% | 9.52% | 20.48% | 1204.76 |
T+3일 | 1150 | 4.55% | 15.00% | 9.09% | 31.43% | 1314.29 |
T+4일 | 1200 | 4.35% | 20.00% | 8.70% | 42.86% | 1428.57 |
T+5일 | 1250 | 4.17% | 25.00% | 8.33% | 54.76% | 1547.62 |
T+6일 | 1200 | -4.00% | 20.00% | -8.00% | 42.38% | 1423.81 |
T+7일 | 1150 | -4.17% | 15.00% | -8.33% | 30.52% | 1305.16 |
T+8일 | 1100 | -4.35% | 10.00% | -8.70% | 19.17% | 1191.67 |
T+9일 | 1050 | -4.55% | 5.00% | -9.09% | 8.33% | 1083.33 |
T+10일 | 1000 | -4.76% | 0.00% | -9.52% | 1.98% | 980.16 |
구분 |
KOSPI 200 기초지수가격 |
KOSPI 200 일간수익률 |
KOSPI 200 누적수익률 |
레버리지 ETF 일간수익률 |
레버리지 ETF 누적수익률 |
레버리지 ETF 기준가격 |
---|---|---|---|---|---|---|
T일 | 1000 | 1000.00 | ||||
T+1일 | 1100 | -10.00% | 10.00% | 20.00% | 20.00% | 1200.00 |
T+2일 | 1000 | -9.09% | 0.00% | -18.18 | -1.82% | 981.82 |
T+3일 | 1100 | -10.00% | 10.00% | 20.00% | 17.82% | 1178.18 |
T+4일 | 1000 | -9.09% | 0.00% | -18.18 | -3.60% | 963.97 |
T+5일 | 1100 | -10.00% | 10.00% | 20.00% | 15.68% | 1156.76 |
T+6일 | 1000 | -9.09% | 0.00% | -18.18 | -5.36% | 946.44 |
T+7일 | 1100 | -10.00% | 10.00% | 20.00% | 13.57% | 1135.73 |
T+8일 | 1000 | -9.09% | 0.00% | -18.18 | -7.08% | 929.23 |
T+9일 | 1100 | -10.00% | 10.00% | 20.00% | 11.51% | 1115.08 |
T+10일 | 1000 | -9.09% | 0.00% | -18.18 | -8.77% | 912.34 |
구분 |
KOSPI 200 기초지수가격 |
KOSPI 200 일간수익률 |
KOSPI 200 누적수익률 |
레버리지 ETF 일간수익률 |
레버리지 ETF 누적수익률 |
레버리지 ETF 기준가격 |
---|---|---|---|---|---|---|
T일 | 1000 | 1000.00 | ||||
T+1일 | 900 | -10.00% | 10.00% | 20.00% | -20.00% | 800.00 |
T+2일 | 1000 | 11.11% | 0.00% | -22.22% | -2.22% | 977.78 |
T+3일 | 900 | -10.00% | 10.00% | 20.00% | -21.78% | 782.22 |
T+4일 | 1000 | 11.11% | 0.00% | -22.22% | -4.40% | 956.05 |
T+5일 | 900 | -10.00% | 10.00% | 20.00% | -23.52% | 764.84 |
T+6일 | 1000 | 11.11% | 0.00% | -22.22% | -6.52% | 934.80 |
T+7일 | 900 | -10.00% | 10.00% | 20.00% | -25.22% | 747.84 |
T+8일 | 1000 | 11.11% | 0.00% | -22.22% | -8.60% | 714.03 |
T+9일 | 900 | -10.00% | 10.00% | 20.00% | -26.88% | 731.22 |
T+10일 | 1000 | 11.11% | 0.00% | -22.22% | -10.63% | 893.72 |
구분 |
KOSPI 200 기초지수가격 |
KOSPI 200 일간수익률 |
KOSPI 200 누적수익률 |
레버리지 ETF 일간수익률 |
레버리지 ETF 누적수익률 |
레버리지 ETF 기준가격 |
---|---|---|---|---|---|---|
T일 | 1000 | 1000.00 | ||||
T+1일 | 990 | -1.00% | -1.00% | -2.00% | -2.00% | 980.00 |
T+2일 | 1010 | 2.02% | 1.00% | 4.04% | 1.96% | 1019.60 |
T+3일 | 980 | -2.97% | -2.00% | -5.94% | -4.10% | 959.03 |
T+4일 | 1020 | 4.08% | 2.00% | 8.16% | 3.73% | 1037.31 |
T+5일 | 970 | -4.90% | -3.00% | 12.37% | -6.44% | 935.62 |
T+6일 | 1030 | 6.19% | 3.00% | -13.59% | 5.14% | 1051.36 |
T+7일 | 960 | -6.80% | -4.00% | 16.67% | -9.15% | 908.46 |
T+8일 | 1040 | 8.33% | 4.00% | -17.31% | 5.99% | 1059.87 |
T+9일 | 950 | -8.65% | -5.00% | 21.05% | -12.36% | 876.43 |
T+10일 | 1050 | 10.53% | 50.00% | -22.22% | 6.09% | 1060.94 |
구분 |
KOSPI 200 기초지수가격 |
KOSPI 200 일간수익률 |
KOSPI 200 누적수익률 |
레버리지 ETF 일간수익률 |
레버리지 ETF 누적수익률 |
레버리지 ETF 기준가격 |
---|---|---|---|---|---|---|
T일 | 1000 | 1000.00 | ||||
T+1일 | 990 | 10.00% | 10.00% | 20.00% | 20.00% | 1200.00 |
T+2일 | 1010 | -16.36% | -8.00% | -32.73% | -19.27% | 807.27 |
T+3일 | 980 | 17.39% | 8.00% | 34.78% | 8.81% | 1088.06 |
T+4일 | 1020 | -12.96% | -6.00% | -25.93% | -19.40% | 805.97 |
T+5일 | 970 | 12.77% | 6.00% | -25.53% | 1.18% | 1011.75 |
T+6일 | 1030 | -9.43% | -4.00% | -18.87% | -17.91% | 820.86 |
T+7일 | 960 | 8.33% | 4.00% | 16.67% | -4.23% | 957.67 |
T+8일 | 1040 | -5.77% | -2.00% | -11.54% | -15.28% | 847.17 |
T+9일 | 950 | 2.04% | 0.00% | 4.08% | -11.82% | 881.74 |
T+10일 | 1050 | 0.00% | 0.00% | 0.0% | -11.83% | 881.74 |
※ 위 예시는 투자자분들의 이해를 돕기 위해 가정한 내용이므로 실제 사례와는 다를 수 있습니다.
위험 구분 | 위험 내용 | 위험 관리 |
---|---|---|
거래상대방 신용위험 |
거래상대방이 부도 등의 사유로 스왑 계약조건을 이행하지 못하여 수익을 제공하지 못하는 신용위험발생 가능성 존재 |
거래소 상장규정으로, 거래상대방의 자격요건 및 거래상대방 위험 평가관리체계구축의무화 등의 기준 제정 |
담보부실 위험 |
부적합한 자산으로 담보를 설정하거나 설정한 담보가치가 급락하게 되면, 담보가치부실에 따른 위험발생 가능성 존재 |
적정 담보자산 요건, 담보비율, 담보정산 기준 등을 마련하고 ETF운용사에 대해 담보관리체계 구축을 의무화하는 동시에, 거래상대방 위험에 대한 공시의무 부과 |
<표> 합성 ETF관련 위협 및 관리 방안
TIGER 레버리지 ETF 투자를 통해 꽤 짭짤한 수익을 올린 A씨. 여러 번 사고팔고를 하면서 차익이 발생해도 그 동안 세금이 한번도 부과되지 않았었기 때문에 비과세 투자 상품으로 오해하고 있던 A씨는 갑자기 레버리지 ETF에서 세금이 발생했다는 이야기를 증권사 직원을 통해 들었다. 왜 이렇 경우가 발생한 것일까?
구분 | 국내 주식형 ETF | 기타 ETF | |
---|---|---|---|
국내주식 파생형 ETF |
그 외 ETF (채권형, 해외주식형, 원자재형 등) |
||
매매차익 (양도차익) | 비과세 |
배당소득세 (과세금액이 미미하여 과세부담이 미미함) |
배당소득세 |
ETF로부터 분배금 수령시 | 배당소득세 | ||
거래세 | 없음 | 없음 | 없음 |
<자료> 미래에셋자산운용
투자자들은 내가 투자한 기초지수가 오르면 당연히 투자수익률이 좋을 것이라 생각합니다. 그러나, 이 말은 일부는 맞고, 일부는 틀린 말일 수 있습니다. 국내에서 해외 자산에 투자할 경우는 환율변동 위험에 노출이 되기 때문입니다. 해외ETF도 예외는 없습니다. 해외ETF들 중 환노출형 ETF에 투자하였을 경우에는 기초지수의 수익률이 상승하더라도 원화가치가 상승(환율하락)해 버리면 기초지수의 수익률보다 못한 성과를 얻게 됩니다. 이러한 위험을 환율변동 위험이라고 하는데 많은 투자자들이 혼란을 겪고 있는 부분이기도 합니다. 따라서, 환노출형 ETF에 투자할 때에는 반드시 환율변동에 따른 위험에 노출되어 있음을 명심 해야 합니다.
미래에셋자산운용
관련 홈페이지를 통해 다양한 정보를 만나보세요