구분 | 일자 |
---|---|
지급기준일 | 2/29 (목) |
분배금 지급예정일 | 03/05 (화) |
펀드명 | 분배금 |
---|---|
TIGER 200커버드콜5%OTM | 60원 |
TIGER 200커버드콜ATM | 62원 |
TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 | 25원 |
TIGER 리츠부동산인프라 | 40원 |
TIGER 리츠부동산인프라채권 TR KIS | 35원 |
TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 40원 |
TIGER 미국S&P500 배당귀족 | 15원 |
TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 103원 |
TIGER 미국다우존스30 | 20원 |
TIGER 미국배당+3%프리미엄다우존스 | 56원 |
TIGER 미국배당+7%프리미엄다우존스 | 88원 |
TIGER 미국배당다우존스 | 32원 |
TIGER 미국캐시카우 100 | 14원 |
TIGER 배당프리미엄액티브 | 63원 |
TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 61원 |
TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) | 156원 |
미래에셋자산운용
관련 홈페이지를 통해 다양한 정보를 만나보세요