구분 | 일자 |
---|---|
지급기준일 | 4/30 (화) |
분배금 지급예정일 | 5/3 (금) |
종목코드 | 종목명 | 주당 예상분배금 |
---|---|---|
102110 | TIGER 200 | 455원 |
139260 | TIGER 200 IT | 226원 |
139220 | TIGER 200 건설 | 38원 |
139290 | TIGER 200 경기소비재 | 516원 |
139270 | TIGER 200 금융 | 248원 |
227550 | TIGER 200 산업재 | 98원 |
227560 | TIGER 200 생활소비재 | 119원 |
139250 | TIGER 200 에너지화학 | 137원 |
139230 | TIGER 200 중공업 | 21원 |
139240 | TIGER 200 철강소재 | 110원 |
227540 | TIGER 200 헬스케어 | 30원 |
252000 | TIGER 200동일가중 | 180원 |
315270 | TIGER 200커뮤니케이션서비스 | 266원 |
166400 | TIGER 200커버드콜5%OTM | 50원 |
289480 | TIGER 200커버드콜ATM | 62원 |
364980 | TIGER 2차전지TOP10 | 18원 |
462010 | TIGER 2차전지소재Fn | 18원 |
305540 | TIGER 2차전지테마 | 47원 |
471760 | TIGER AI반도체핵심공정 | 40원 |
365040 | TIGER AI코리아그로스액티브 | 5원 |
364960 | TIGER BBIG | 14원 |
400970 | TIGER Fn메타버스 | 37원 |
396500 | TIGER Fn반도체TOP10 | 53원 |
377990 | TIGER Fn신재생에너지 | 52원 |
417630 | TIGER KEDI혁신기업ESG30 | 65원 |
292160 | TIGER KRX300 | 200원 |
404540 | TIGER KRX기후변화솔루션 | 124원 |
228820 | TIGER KTOP30 | 89원 |
300610 | TIGER K게임 | 44원 |
138530 | TIGER LG그룹+펀더멘털 | 130원 |
445910 | TIGER MKF배당귀족 | 253원 |
289260 | TIGER MSCI KOREA ESG리더스 | 80원 |
289250 | TIGER MSCI KOREA ESG유니버설 | 120원 |
269370 | TIGER S&P글로벌인프라(합성) | 100원 |
292150 | TIGER TOP10 | 110원 |
364990 | TIGER 게임TOP10 | 20원 |
139280 | TIGER 경기방어 | 126원 |
440340 | TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 | 30원 |
476690 | TIGER 글로벌비만치료제TOP2Plus | 10원 |
105010 | TIGER 라틴35 | 30원 |
174350 | TIGER 로우볼 | 520원 |
329200 | TIGER 리츠부동산인프라 | 40원 |
341850 | TIGER 리츠부동산인프라채권TR KIS | 31원 |
147970 | TIGER 모멘텀 | 270원 |
476550 | TIGER 미국30년국채프리미엄액티브(H) | 100원 |
182480 | TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 40원 |
360750 | TIGER 미국S&P500 | 55원 |
429000 | TIGER 미국S&P500배당귀족 | 18원 |
133690 | TIGER 미국나스닥100 | 140원 |
435420 | TIGER 미국나스닥100TR채권혼합Fn | 15원 |
441680 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 104원 |
245340 | TIGER 미국다우존스30 | 23원 |
458750 | TIGER 미국배당+3%프리미엄다우존스 | 60원 |
458760 | TIGER 미국배당+7%프리미엄다우존스 | 90원 |
458730 | TIGER 미국배당다우존스 | 35원 |
465670 | TIGER 미국캐시카우100 | 18원 |
458260 | TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) | 212원 |
381180 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 40원 |
228810 | TIGER 미디어컨텐츠 | 14원 |
364970 | TIGER 바이오TOP10 | 14원 |
091230 | TIGER 반도체 | 184원 |
098560 | TIGER 방송통신 | 233원 |
211560 | TIGER 배당성장 | 581원 |
472150 | TIGER 배당프리미엄액티브 | 64원 |
138520 | TIGER 삼성그룹펀더멘털 | 200원 |
157490 | TIGER 소프트웨어 | 58원 |
463250 | TIGER 스페이스테크iSelect | 50원 |
228800 | TIGER 여행레저 | 65원 |
227570 | TIGER 우량가치 | 400원 |
261140 | TIGER 우선주 | 390원 |
245350 | TIGER 유로스탁스배당30 | 30원 |
091220 | TIGER 은행 | 218원 |
466940 | TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 61원 |
307510 | TIGER 의료기기 | 46원 |
453870 | TIGER 인도니프티50 | 25원 |
365000 | TIGER 인터넷TOP10 | 13원 |
465660 | TIGER 일본반도체FACTSET | 10원 |
150460 | TIGER 중국소비테마 | 93원 |
157500 | TIGER 증권 | 178원 |
307520 | TIGER 지주회사 | 316원 |
471780 | TIGER 코리아테크액티브 | 5원 |
232080 | TIGER 코스닥150 | 38원 |
261060 | TIGER 코스닥150IT | 68원 |
261070 | TIGER 코스닥150바이오테크 | 12원 |
461580 | TIGER 코스닥글로벌 | 35원 |
277630 | TIGER 코스피 | 371원 |
210780 | TIGER 코스피고배당 | 630원 |
277640 | TIGER 코스피대형주 | 190원 |
277650 | TIGER 코스피중형주 | 310원 |
376410 | TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 110원 |
447770 | TIGER 테슬라채권혼합Fn | 10원 |
387280 | TIGER 퓨처모빌리티액티브 | 5원 |
143860 | TIGER 헬스케어 | 67원 |
138540 | TIGER 현대차그룹+펀더멘털 | 850원 |
228790 | TIGER 화장품 | 17원 |
미래에셋자산운용
관련 홈페이지를 통해 다양한 정보를 만나보세요