■편입종목 | ||
종목명 | 비중 | 기업 개요 |
Allegro Microsystems | 0.72% | 센서 및 전력 반도체 |
※ 상기 비중은 3/14 종가 기준 예상 내역으로, 실제 리밸런싱에 따른 비중은 상이할 수 있습니다. | ||
■편출종목 | ||
종목명 | 비중 | 기업 개요 |
Azenta Inc | 0.26% | 반도체 자동화 솔루션 |
※ 상기 비중은 3/14 종가 기준 예상 내역으로, 실제 리밸런싱에 따른 비중은 상이할 수 있습니다. |
미래에셋자산운용
관련 홈페이지를 통해 다양한 정보를 만나보세요