안정형/인컴형 | 연금투자가능 LIST | ETF로 연금 완성하기 | 미래에셋 TIGER ETF
주메뉴 바로가기 본문 바로가기

미래에셋 TIGERETF

통합검색
통합검색 입력 폼
추천 키워드
ETF 상품명 또는
구성종목으로 검색해 보세요.
상품 검색 입력 폼
추천 키워드

2024.10.16 05:12기준

  1. 홈으로가기
  2. ETF로 연금 완성하기
  3. 연금투자가능 LIST

연금투자가능 LIST

안정형/인컴형

분배금 매월 지급

혁신성장테마의 정보를 제공하는 테이블 표
분류 ETF명 종목코드 개인연금
투자가능
퇴직연금
투자가능
커버드콜 TIGER 200 커버드콜 289480 100% 70%
TIGER 200 커버드콜OTM 166400 100% 70%
TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 482730 100% 70%
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 458750 100% 70%
TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 486290 100% 70%
TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 ETF 493810 100% 70%
TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 A474220 100% 70%
TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 441680 100% 70%
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 458760 100% 70%
배당 TIGER 유로스탁스배당30 245350 100% 70%
TIGER 미국S&P500배당귀족 429000 100% 70%
TIGER 배당커버드콜액티브 A472150 100% 70%
TIGER 은행고배당플러스TOP10 A466940 100% 70%
TIGER MKF배당귀족 445910 100% 70%
TIGER 미국캐시카우100 A465670 100% 70%
금리/멀티에셋 TIGER CD금리투자KIS(합성) 357870 100% 70%
TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 440340 100% 100%
TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) 456610 100% 70%
TIGER CD1년금리액티브(합성) 475630 100% 100%
TIGER KOFR금리액티브(합성) 449170 100% 100%
만기매칭 채권형 TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브 480260 100% 100%
TIGER 25-10회사채(A+이상)액티브 453540 100% 100%
채권형 TIGER 단기통안채 157450 100% 100%
TIGER 단기채권액티브 272580 100% 100%
TIGER 미국채10년선물 305080 100% 불가
TIGER 미국달러단기채권액티브 329750 100% 100%
TIGER 투자등급회사채액티브 438330 100% 100%
TIGER 중장기국채 302190 100% 100%
TIGER 단기선진하이일드(합성 H) 182490 100% 70%
TIGER 국채3년 114820 100% 70%
TIGER 국고채30년스트립액티브 451530 100% 100%
TIGER 24-12 금융채(AA-이상) A470260 100% 70%
TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) 476550 100% 100%
TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성H) 458250 100% 100%
TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) 458260 100% 100%
TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 451540 100% 100%
혼합형 TIGER 경기방어채권혼합 237440 100% 100%
TIGER 테슬라채권혼합Fn 447770 100% 100%
  • 1개월 수익률 추이

    ETF 상품

    검색 결과가 없습니다.

    콘텐츠

    검색 결과가 없습니다.

    최근 본 상품 및 콘텐츠의 경우 각 최대 10개까지만 보관되며 이후 순차적으로 삭제됩니다.

즐겨찾는 상품
로그인하여 즐겨찾는 상품의
운용 정보(운용보고서/분배금 지급 내역 등)를 이메일로 받아보세요.
*마케팅 수신 동의자에 한함
즐겨찾기
즐겨찾는 상품의 경우 최대 10개까지만 설정 가능합니다.
0
즐겨찾는 콘텐츠의 경우 최대 10개까지만 설정 가능합니다.
0
Mirae Asset Global ETF
미래에셋자산운용 홈페이지

미래에셋자산운용
관련 홈페이지를 통해 다양한 정보를 만나보세요

개인연금개인연금
퇴직연금퇴직연금